rotate-mobile
Cronaca

Liceo linguistico "Ilaria Alpi", c'è anche una media del 10: ecco gli studenti più brillanti

Anche il liceo linguistico "Ilaria Alpi" di Cesena diffonde i dati relativi ai risultati conseguiti dagli studenti nell'anno scolastico 2020-2021

Anche il liceo linguistico "Ilaria Alpi" di Cesena diffonde i dati relativi ai risultati conseguiti dagli studenti nell'anno scolastico 2020-2021, che la dirigente Valentina Biguzzi definisce "lusinghieri". 217 studenti su 218 sono stati ammessi all'esame di Maturità. Per quanto riguarda i ragazzi, dalle classi I alle V (in tutto 40), su 940 studenti, sono stati promossi il 78%, non promosso il 6%, l'1% non scrutinato, per il 15% il giudizio è sospeso.

Gli studenti più brillanti

1 5G ZANOTTI ASIA 10.00
2 5E PASQUALI FEDERICA 9.77
3 5G BALDO FRANCESCA 9.69
4 5G ALESSI CHIARA 9.54
5 4B MALDINI ALESSIA 9.46
6 5G TARONNA MAYA 9.46
7 5I GIORGINI VITTORIA 9.46
8 2D BANDINELLI MADDALENA 9.45
9 3A CALDANO GAIA 9.38
10 4B DE LORENZIS GIORGIA 9.38
11 5I CASTAGNOLI ELENA 9.38
12 5L CHEFIRAT LEILA 9.38
13 3G CASASDIO GIULIA 9.31
14 4G GNOLI ALESSANDRO 9.31
15 5A ANGELINI LEONARDO 9.31
16 5E SBARZAGLIA SOFIA 9.31
17 5L BIANCHI STELLA 9.31
18 5L CASADEI YLENIA 9.31
19 1F COLOMBELLI LUCA 9.27
20 2E LOLLI BENEDETTA 9.27
21 2G GAUDENZI VERONICA 9.27
22 3C NANNI MARIKA 9.23
23 4A PIERI ENRICO 9.23
24 4C FIORENTINI SOFIA 9.23
25 5A BAZZOCCHI VIRGINIA 9.23
26 5A BONOLI CHIARA 9.23
27 5D BARDI LINDA 9.23
28 5E MALATESTA SARA 9.23
29 5H CASADEI CAROLINA 9.23
30 5I BELLETTINI ANNA MARIA 9.23
31 3A FABBRI MARIA VITTORIA 9.15
32 4B CECCARELLI GEMMA 9.15
33 4E RANDI RICCARDO 9.15
34 5A ZAMAGNI SIMONE 9.15
35 5A ARNONE FRANCESCO 9.15
36 5D SPERA SOPHIA 9.15
37 1A CASADEI LINDA 9.09
38 1C TORCOLACCI MARTINA 9.09
39 1F COLLINI ZOE 9.09
40 2H DONATI ANITA 9.09
41 3C LAGHI NICOLE 9.08
42 3C MANTOANI MARIA 9.08
43 3C RAVAIOLI MARIA 9.08
44 3H BIONDI LISA 9.08
45 4A CASANOVA ARA 9.08
46 4B ROMANO ELENA 9.08
47 4C MONTALTI ASIA 9.08
48 4D RUBBOLI ALBA 9.08
49 4E GETTI NOEMI 9.08
50 5A PRESEPI GAIA 9.08
51 5B TURSI GAIA 9.08
52 5B ZOFFOLI ALESSANDRO 9.08
53 5C COLLINI MARTINA 9.08
54 5C PERUGINI BEATRICE 9.08
55 5D BIONDI MICOL 9.08
56 5E TARNAUCEANU TIMEEA
ANDREEA 9.08
57 5F BRIGHI SILVIA 9.08
58 5F MORDENTI GIADA 9.08
59 5F MUCCIOLI ELEONORA 9.08
60 5H FARABEGOLI SAMANTA 9.08
61 5I BEZZI CLAUDIA 9.08
62 5L GAMBINI MARTINA 9.08
63 2A PASINI THOMAS 9.00

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Liceo linguistico "Ilaria Alpi", c'è anche una media del 10: ecco gli studenti più brillanti

CesenaToday è in caricamento