rotate-mobile
Cronaca

Liceo "Ilaria Alpi", 177 studenti su 178 ammessi alla Maturità. In 57 superano o agguantano la media del 9

Si sono conclusi gli scrutini per gli studenti del liceo linguistico cesenate. Come è andato l'anno scolastico appena trascorso? Ecco tutti i dati

Sono lusinghieri i risultati conseguiti dagli studenti del liceo linguistico “Ilaria Alpi” di Cesena al termine dell’anno scolastico 2021-22. Si sono conclusi gli scrutini per gli alunni del liceo cesenate. Come è andato l'anno scolastico appena trascorso? In primis sono state impegnate 36 classi per un totale di 861 studenti. Il 78% è stato promosso o ammesso all'esame di Maturità; scoglio non superato per il 3% degli alunni; il 2% non è stato scrutinato; sospensione del giudizio per il 20%. Per quanto riguarda le classi quinte, sono 178 gli studenti che si preparano alla Maturità, non ammesso all'esame di Stato un solo studente non scrutinato.

Ecco gli alunni più brillanti

1 5A PIERI ENRICO 9,77
2 4A CALDANO GAIA 9,62
3 5B MALDINI ALESSIA 9,54 4
3G GAUDENZI VERONICA 9,54
5 3G ROSSI MATILDA 9,54
6 5A ARNONE FRANCESCO 9,46
7 5C FIORENTINI SOFIA 9,46
8 5E FORTI MELISSA 9,46
9 5G GNOLI ALESSANDRO 9,46
10 1A BIANCHI SARA 9,45

11 5A CASANOVA SARA 9,38
12 4G CASADIO GIULIA 9,38
13 2A PARTISANI LUCIA 9,36
14 1E CARLOMAGNO SABRINA 9,36
15 2F COLOMBELLI LUCA 9,36
16 5B DE LORENZIS GIORGIA 9,31
17 5B ROMANO ELENA 9,31
18 5G SANTANTONIO GIULIA 9,31

19 4H BIONDI LISA 9,31
20 3A PASINI THOMAS 9,23
21 4C GAGGI ELIA 9,23
22 4C NANNI MARIKA 9,23
23 5E GRILLI SOFIA 9,23
24 1D BERTACCINI ELISA 9,18
25 2E GARDINI GAIA 9,18
26 2G YE HUI 9,18
27 5B CECCARELLI GEMMA 9,15
28 5B VALZANIA ANNA 9,15

29 5C OSTOLANI GRETA 9,15
30 4D FARFANETI SARA 9,15
31 4F CARLINI GIORGIA 9,15
32 3H DONATI ANITA 9,15
33 2C ANTONELLI AIDA 9,09
34 2F COLLINI ZOE 9,09
35 3A DELVECCHIO GIORGIA 9,08
36 4A FABBRI MARIA VITTORIA 9,08
37 3C DOMENICONI SOFIA 9,08

38 3C MASI MATTEO 9,08
39 4C LAGHI NICOLE 9,08
40 4C MANTOANI MARIA 9,08
41 4C RAVAIOLI MARIA 9,08 42
5C BELI WILLIAM 9,08
43 5C GUIDI ANNA 9,08

44 5C MONTALTI ASIA 9,08

45 3D BANDINELLI MADDALENA 9,08
46 5D BILAJ ELISA ANTONIA 9,08

47 5D RUBBOLI ALBA 9,08
48 5E GETTI NOEMI 9,08
49 5E NAVACCHIA BEATRICE 9,08
50 5E RANDI RICCARDO 9,08
51 4F MODANESE FRANCESCA 9,08
52 3G MARCONI ANNA 9,08
53 5G BIGUZZI ISOTTA 9,08
54 1B MARRAZZO MARIALAURA 9,00
55 2C TORCOLACCI MARTINA 9,00
56 2D PRESTIFILIPPO GIULIA 9,00

57 5G CECCOLINI GIORGIA 9,00

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Liceo "Ilaria Alpi", 177 studenti su 178 ammessi alla Maturità. In 57 superano o agguantano la media del 9

CesenaToday è in caricamento