rotate-mobile
Cronaca

Maturità, vacanze ancha al "Garibaldi-Da Vinci" di Cesena: i centisti e centisti con lode

L'istituto tecnico presenta due indirizzi: Agraria, agroalimentare e agroindustria e Costruzioni, ambiente e territorio

Tempo di vacanze anche all'istituto tecnico "Garibaldi-Da Vinci" di Cesena, che presenta due indirizzi: Agraria, agroalimentare e agroindustria e Costruzioni, ambiente e territorio.

I bravissimi del "Garibaldi-Da Vinci" di Cesena

27 BEVILACQUA ANNY 29/09/2001 5^B 100/100 e LODE 
28 BOBAN GIOVANNI 22/12/2001 5^H 100/100 
34 BRIGHI EMANUELE 12/01/2001 5^H 100/100 
37 CACCHI LUCA 23/05/2001 5^H 100/100 
54 COCCHI LUCA 10/11/2001 5^H 100/100 E LODE
76 GALEANO LORENZO 18/07/2001 5^B  100/100
85 GUERRA SAMUELE 03/01/2001 5^H 100/100
107 MENGOZZI LORENZO 11/05/2001 5^D 100/100 E LODE
108 MERLINA SARA 16/01/2001 5^EF 100/100
109 MILANDRI NICHOLAS 08/01/2001 5^EF 100/100
110 MOLARI GIOELE 10/08/2001 5^EF 100/100 E LODE
111 MONTANARI CAROLINA 03/01/2001 5^G 3881685695 100/100
127 PERTEGHELLA DEBORA 01/02/2001 5^G 100/100 E LODE
132 POLETTI DARIKA 30/09/2001 5^C 100/100
17 RENATO ELISA 22/09/2001 5^ Actl 100/100
18 RIDOLFI FEDERICO 21/12/2001 5^ Actl 100/100 E LODE
19 SAVIOLI MATTIA 06/08/2001 5^ Actl 100/100

Tutti i diplomati

Agraria

1 ACCETTA BEATRICE 23/09/2001 5^G 80/100
2 ALBANESE MATTEO 18/06/2001 5^H 70/100
3 ALDINI GIUSEPPE 03/08/2001 5^A 97/100
4 ALDINI MATTEO 11/10/2001 5^EF 93/100
5 ALESSANDRI ALBERTO 03/07/2001 5^A 81/100
6 ALOISI MATTIA 30/12/1985 PRIV
7 ALPI FEDERICO 05/04/2001 5^EF 80/100
8 AMBROSINI ENRICO 01/07/2001 5^EF 72/100
9 ANTOLINI GIACOMO 12/09/2001 5^B 80/100
10 BAGNULO MARCELLO 19/01/2002 5^EF 90/100
11 BALDACCI ELIA 13/10/1998 PRIV
12 BALDAZZI ALEX 10/01/2001 5^B 76/100
13 BALDISSERRI FRANCESCO 04/06/2001 5^A  71/100
14 BALESTRI LUCIA 14/02/2001 5^H 78/100
15 BANDINI MARCO 24/07/2000 5^A 65/100
16 BARBERINI FRANCESCO 03/11/2001 5^A 85/100
17 BARBIERI LUNA 19/11/2001 5^D 81/100
18 BARBIERI NICO 19/11/2001 5^H 90/100
19 BARDUCCI SIMONE 15/09/2001 5^EF 78/100
20 BARUZZI VERONICA 08/03/2001 5^H 91/100
21 BELTRAMI BUDA ENRICO 13/01/2001 78/100
22 BENAGLIA FEDERICO 29/03/2001 5^C 70/100
23 BENINI SERENA 11/09/2001 5^C 90/100
24 BERARDI GIORGIA 07/03/2001 5^G 80/100
25 BERNABINI ASYA 13/10/2001 5^B 88/100
26 BERNARDI MANUEL 26/02/2002 5^G 63/100
27 BEVILACQUA ANNY 29/09/2001 5^B 100/100 e LODE
28 BOBAN GIOVANNI 22/12/2001 5^H 100/100
29 BONAVITA KATERINA 27/04/2000 5^B 70/100
30 BONIFAZI LUCA 03/07/2001 5^D 75/100
31 BORGOGNONI ALESSANDRO 09/05/2000 PRIV 
32 BOZZONI BEATRICE 11/02/2000 5^H 65/100
33 BRANDOLINI FRANCESCO 11/01/2001 5^H  65/100
34 BRIGHI EMANUELE 12/01/2001 5^H 100/100
35 BRIGHI THOMAS 25/08/2000 5^C 74/100
36 BRIGLIADORI STEFANO 14/05/2001 5^H 75/100
37 CACCHI LUCA 23/05/2001 5^H 100/100
38 CALABRESE CATERINA 01/06/2001 5^EF 75/100
39 CALBUCCI BEATRICE 10/08/2001 5^B 70/100
40 CANDUCCI MAIA 07/02/2001 5^C 84/100
41 CANGINI NICOLAS 11/03/2002 5^C 90/100
42 CAPACCI MARTINA 21/04/2001 5^D 92/100
43 CARDUCCI PIETRO 11/06/2001 5^B 70/100
44 CARLI BENEDETTA 14/01/2002 5^H 78/100
45 CARLINI MATTEO 11/09/2001 5^H 78/100
46 CARLONI MATTEO 06/04/2001 5^C 68/100
47 CASADEI LEONARDO 06/09/2001 5^A 89/100
48 CASADEI NOEMI 30/05/2001 5^A 82/100
49 CASTO ALESSANDRO 24/12/2001 5^B 73/100
50 CENSI FILIPPO 21/03/2001 5^B 74/100
51 CENTINI SAMUELE 20/02/2001 5^EF 88/100
52 CHIESA BLU 10/02/2001 5^EF 72/100
53 CIANI SAMUELE 28/03/2000 5^EF 73/100
54 COCCHI LUCA 10/11/2001 5^H 100/100 E LODE
55 COLLE NICOLO' 23/02/2001 5^D 94/100
56 CONTI RICCARDO 13/12/2001 5^C 65/100
57 COSTANTINI LEONARDO 25/10/2001 5^A 92/100
58 D'ANGELO LUCA 04/08/2001 5^H 70/100
59 D'ELIA CATERINA 14/02/2002 5^A 78/100
60 D'OSPINA VANESSA 20/08/2001 5^B 85/100
61 DAFFARA ANDREA 19/04/2000 5^H 60/100
62 DALL'OLIO EDOARDO 19/03/2001 5^H 77/100
63 DE MELO MARINA 05/09/2001 5^C 70/100
64 DI GIUSEPPE MICHELE 29/11/2001 5^G 90/100
65 DREI MATTEO 14/08/2001 5^D 62/100
66 DROGHETTI NICOLE 04/12/2000 5^C 68/100
67 DUCA ELEONORA 09/03/2001 5^C 90/100
68 DUCA NOEMI 09/03/2001 5^C 90/100
69 EVANGELISTI LORENZO 12/09/2001 5^D 84/100
70 FABBRI LEONARDO 24/03/2001 5^D 68/100
71 FANTINI LUCA 11/08/1999 5^EF 62/100
72 FASO NIKITA 15/11/2000 5^EF 74/100
73 FEDERICO JONATHAN 27/09/1987 PRIV
74 FERRI ANDREA 22/09/2001 5^C 78/100
75 GAI ALESSIO 12/12/2001 5^EF 85/100
76 GALEANO LORENZO 18/07/2001 5^B  100/100
77 GIORDANO MATTEO 30/04/2000 5^H 71/100
78 GIORGETTI DIEGO 27/12/2001 5^C 75/100
79 GIROLOMINI FEDERICA 30/09/2001 5^EF  72/100
80 GIUNCHI SAMUEL 17/04/2001 5^D 81/100
81 GOBBI ENEA 08/09/2001 5^EF 80/100

82 GORI AURORA 29/09/2001 5^C 66/100
83 GORI GIORGIA 23/10/2001 5^B 60/100
84 GORI LUCA 21/03/2001 5^B 68/100
85 GUERRA SAMUELE 03/01/2001 5^H 100/100
86 GUIDI GESSICA 12/12/2001 5^B 88/100
87 IMOLESI LUCA 21/06/2001 5^A 95/100
88 LA GALA FRANCESCO 29/04/2002 5^A 70/100
89 LACCHINI GIULIA 18/04/2000 5^A 79/100
90 LACCHINI GIULIO 22/10/2001 5^C 94/100
91 LEZZIERO SARA 14/09/2001 5^H 70/100
92 MAGALOTTI MARCO 09/12/2001 65/100
93 MAGALOTTI SAMUEL 24/07/2001  72/100
94 MAGNANI LAURA 05/05/2001 5^A 86/100
95 MALASPINA STEFANO 05/11/2001 5^D 78/100
96 MAMI CHIARA 03/01/2002 5^D 92/100
97 MANNA FEDERICO 25/01/2001 5^A 78/100
98 MANZI MANUEL 02/04/2001 5^B 88/100
99 MARCHETTI LORENZO 25/05/2001 5^EF 90/100
100 MARIANI DAVIDE 07/11/2000 5^H 63/100
101 MARIANI MARCO 04/06/2001 5^G 76/100
102 MARIANI MATTEO 28/08/2001 5^H 80/100
103 MARONCELLI ALEX 14/12/2001 5^A 70/100
104 MATALUNA GIUSY 26/04/2002 5^G 90/100
105 MAZZA LUNA 17/02/2001 5^G 73/100
106 MELCHIONDA ALESSANDRO 07/09/2001 5^G  72/100
107 MENGOZZI LORENZO 11/05/2001 5^D 100/100 E LODE
108 MERLINA SARA 16/01/2001 5^EF 100/100
109 MILANDRI NICHOLAS 08/01/2001 5^EF 100/100
110 MOLARI GIOELE 10/08/2001 5^EF 100/100 E LODE
111 MONTANARI CAROLINA 03/01/2001 5^G 100/100
112 MOSCONI FEDERICO 22/08/2000 5^B 68/100
113 MOSCONI NICCOLO' 26/04/2001 5^D 76/100
114 MULAZZANI MONTICELLI DAVIDE 19/09/2001 5^G  70/100
115 NICOLETTI FILIPPO 07/12/2001 5^D 98/100
116 NICOLINI ALESSIA 24/02/2001 5^G 86/100
117 OBERT ZOE 25/10/2001 5^C 70/100
118 ONOFRI FEDERICO 08/06/2001 5^A 92/100
119 ORSENIGO ASIA 14/10/2001 5^G 96/100
120 ORSENIGO AURORA 14/10/2001 5^G 88/100
121 PAGANELLI EMIL 08/01/2000 5^A 82/100
122 PAGLIARANI LETIZIA 11/10/2001 5^G 93/100
123 PALANCA LORENZO 02/08/2001 5^EF 80/100
124 PASA ANDREEA ALEXANDRA 02/09/1999 5^A 68/100
125 PASINI GRETA 04/02/2001 5^C 90/100
126 PASINI MIRCO 14/12/2001 5^A 99/100
127 PERTEGHELLA DEBORA 01/02/2001 5^G 100/100 E LODE
128 PESARESI PIETRO 15/11/2001 5^G 68/100
129 PIERI CLAUDIA MARCELA 05/05/2001 5^G cla 73/100
130 PIRACCINI GAIA 19/07/2001 5^D 78/100
131 PIRINI ANDREA 04/10/2001 5^B 63/100
132 POLETTI DARIKA 30/09/2001 5^C 100/100
133 POLLARINI ALBERTO 08/08/2001 5^H 76/100
134 RAZZANI GABRIELLA 26/03/2000 5^EF 73/100
135 RICCHI MATTIA 04/12/2001 5^B 95/100
136 RICCI LEONARDO 06/08/2001 5^C 72/100
137 RICEPUTI ALICE 17/04/2001 5^A 97/100
138 ROBERTO LUCA 17/09/2001 5^EF 77/100
139 ROCCHI GIANLUCA 22/01/2000 5^EF 74/100
140 ROMEO SOFIA VICTORIA 10/08/2001 5^B 74/100
141 ROSETTI SIMONE 07/01/2001 5^A 60/100
142 SACCHETTI GIORGIA 02/07/2001 5^H 87/100
143 SANTORO LUCA 18/09/2001 5^G 65/100
144 SARTI ANDREA 13/02/2001 5^G 61/100
145 SBRIGHI VANESSA 19/12/2000 5^G 68/100
146 SIBONI ELISA 15/06/2001 5^EF 77/100
147 SILIGHINI PIETRO 04/04/2000 5^B 67/100
148 SIROLI ANNIKA 27/11/2001 5^A 97/100
149 SIROLI SAMUELE 23/08/2001 5^EF 98/100
150 SPAGNOLI PIETRO 05/11/2001 5^C 81/100
151 STEFANELLI ROCCO 27/08/2001 5^D 65/100
152 STRAFELLA EDOARDO 05/09/1999 5^A 65/100
153 SZARZYNSKA SARA 16/07/2001 5^B 70/100
154 TARRONI TOMMASO 14/12/2001 5^G 88/100
155 TESTI DANIELE 16/02/2001 5^D 62/100
156 TOMADINI LORENZO 24/12/2000 5^G 60/100
157 TREZZA ANDREA 01/12/2001 5^EF 92/100
158 TURCHINI FRANCESCO 04/04/2001 5^C 81/100
159 TURRONI ELIA 12/04/2001 5^D 74/100
160 UDREA DENIS PETRU 27/06/2001 5^C 62/100
161 VAIENTI LORENZO 01/11/2000 5^D 72/100
162 VARRIALE MICHAEL 24/08/2001 5^B 60/100
163 VASUMINI MASSIMO 06/07/2001 5^D 82/100

164 VELE ELIA 17/04/2000 5^C 67/100
165 VERDI SOFIA 29/08/2001 5^A 97/100
166 VERLICCHI DIEGO 03/02/2001 5^G 75/100
167 ZAMBONI LAURA 02/03/2001 5^G 90/100

Geometri

1 ANTOLINI LUDOVICA 27/10/2001 5^ Actl 92/100
2 BAGNOLINI SIMONE 29/12/2001 5^ Actl 77/100
3 BARTOLETTI SAMANTHA 13/09/2001 5^ Actl 72/100
4 BATTISTINI ANNA 09/02/2001 5^ Actl 74/100
5 BISACCHI SIMONE 05/03/2001 5^ Actl 93/100
6 BORGHETTI GIACOMO 03/04/1998 5^ Actl 61/100
7 CAPANNI TOMMASO 19/02/2000 5^ Actl  60/100
8 CASADEI MILO 27/04/2001 5^ Actl 95/100
9 CASALI MATTEO 30/05/2000 5^ Actl 90/100
10 CHAFEI NOURILHOUDA 25/12/2001 5^ Actl 78/100
11 CORSINI RICCARDO 15/10/2001 5^ Actl 73/100
12 DARDARI DAMIANO 19/10/2001 5^ Actl 73/100
13 FAGIOLI GRETA 25/08/2001 5^ Actl 80/100
14 IMOLESI ALESSANDRO 22/12/2000 5^ Actl 60/100
15 MILANDRI DANIELE 04/08/2000 5^ Actl 60/100
16 REBECCHI GIOVANNI 26/05/2001 5^ Actl 70/100
17 RENATO ELISA 22/09/2001 5^ Actl 100/100
18 RIDOLFI FEDERICO 21/12/2001 5^ Actl 100/100 E LODE
19 SAVIOLI MATTIA 06/08/2001 5^ Actl 100/100
20 VIRGILI NICOLA 27/03/2001 5^ Actl 73/100

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Maturità, vacanze ancha al "Garibaldi-Da Vinci" di Cesena: i centisti e centisti con lode

CesenaToday è in caricamento